Inversor Híbrido 1000VA 800W a 12V.
Inversor híbrido de onda sinusoidal pura com regulador de carga PWM e carregador de bateria. É possível dar prioridade à rede elétrica ou aos painéis fotovoltaicos. Possui proteções contra sobrecargas e curto-circuitos. Inclui um carregador de baterias inteligente optimizando a carga de baterias e o fornecimento de energia para autoconsumo.
Nota: O regulador de carga PWM apenas pode funcionar com painéis de tensão igual à tensão da bateria. A corrente máxima é de 50A. A série AX-M e AX-P têm reguladores de carga MPPT.
| Modelo | Axpert KS 1K | Axpert KS 2K | Axpert KS 3K | Axpert KS 4K | Axpert KS 5K |
| Rated Power | 1000VA 800W | 2000VA 1600W | 3000VA 2400W | 4000VA 3200W | 5000VA 4000W |
| ENTRADA | |||||
| Voltage | 230 VAC | ||||
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||||
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||||
| SAÍDA | |||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230 VAC ± 5% | ||||
| Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 90% | 93% | |||
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | ||||
| Waveform | Pure sine wave | ||||
| BATTERY & AC CHARGER | |||||
| Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
||
| Floating Charge Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | ||
| Overcharge Protection | 15 VDC | 30 VDC | 60 VDC | ||
| SOLAR CHARGER | |||||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 40 VDC | 60 VDC | 105 VDC | ||
| Maximum Solar Charge Current | 50 A | 50 A | 50 A | ||
| Maximum AC Charge Current | 10 A or 20 A | 20 A or 30 A | 60 A | ||
| Maximum Charge Current | 50 A | 60 A | |||
| Standby Power Consumption | 1 W | 2 W | |||
| PHYSICAL | |||||
| Dimension, C x L x A (mm) | 95 x 240 x 316 | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 | ||
| Weight (kg) | 5.0 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | |
| OPERATING ENVIRONMENT | |||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||||
| Operating Temperature | 0°C - 55°C | ||||
| Storage Temperature | -15°C - 60°C | ||||
*Typical transfer time for parallel operation is 30ms.
Product specifications are subject to change without further notice
*Alguns produtos estão em armazém. Se pretende levantar o seu produto na loja, é favor confirmar a sua encomenda por telefone e o dia em que pretende levantar o produto. Telefone: 218 451 852.